Kategori: Bitki Koruma
Ürün Grubu: İnsektisit (Böcek İlacı)
Aktif Madde: 50 g/l Lambda-cyhalothrin
Formülasyon: Emülsiye Olabilen Konsantre (EC)
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Pamuk | * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml/da Larva | 7 gün |
| ** İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml/da Nimf-Ergin |
| Elma | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml/100 L Larva | 3 gün |
| | Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) | 10 ml/100 L su Larva |
| ***Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml/100 L su Larva | 7 gün |
| Mısır | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) | 30 ml/da Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama | 14 gün |
| | Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da Larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama |
| | Bozkurt (Agrotis spp.) | 50 ml/da Larva |
| Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml/da Larva-Ergin | 3 gün |
| Şeker Pancarı | Kalkan böcekleri (Cassida spp.) | 25 ml/da Ergin | 3 gün |
| Buğday | Süne (Eurygaster spp.) | 20 ml/da 1.-3. ve 4.-5. nimf dönemi | 14 gün |
| Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) | 25 ml/da Ergin |
| Ekin kamburböceği (Zabrus spp) | 50 ml/da Larva Yüzey uygulaması |
| Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da Larva | 3 gün |
| Lahana | Lahana yaprakgüvesi (Plutella xylostella = Plutella maculipennis) | 25 ml/da Larva | 3 gün |
| Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 20 ml/100 L su Nimf | 3 gün |
| Zeytin | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 15 ml/100 L su Larva | 3 gün |
| Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 50 ml/da Ergin | 7 gün |
*Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz
** Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.
***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.