AGRONOMIK ÖZELLIKLER
| DANE KALITESI | - |
| HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - |
| HASAT PENCERESI | - |
| HASSATTA YEŞIL KALMA | - |
| KOÇAN YAPISI | - |
| KÖK & GÖVDE YAPISI | - |
| KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | - |
| OLUM GRUBU | - |
| RUTUBET ATMA | - |
| SILAJ VERIMI | - |
| SICAK STRES TOLERANSI | - |
| SIK EKIME UYGUNLUK | - |
| YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | - |
| YAŞ VERIM | - |
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERI
| EGE | - |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAŞ) | - |
| GAP (ŞANLIURFA, MARDIN) | - |
| KARADENIZ | - |
| MARMARA | - |
| ÇUKUROVA | - |
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERI
| DOĞU ANADOLU | - |
| EGE | - |
| GAP (DIYARBAKIR, BATMAN, KAHRAMANMARAS) | - |
| IÇ ANADOLU | - |
| KARADENIZ | - |
| MARMARA | - |
| ÇUKUROVA | - |
ÜRÜN GRUBU
| ERKENCI | - |
| GEÇICI | - |
| SILAJ | SILAJ |
EKİME UYGUN BÖLGELER
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. DANE ÜRÜN) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ(2. ÜRÜN DANE) | - |
| HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - |
| MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - |
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
| MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN) | - |
| NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
| NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - |