Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
Kabak | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/da | 3 gün |
Domates (Sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da | 3 gün |
Patlıcan (Tarla) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/da Larva-Pupa–Ergin | 3 gün |
Fasulye | Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) | 50 ml/da | 3 gün |
Elma | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 15 ml/100 L su | 3 gün |
Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) | 5 ml/100 L su |
Bağ* | Dürmece (Spargonathis pilleriana) | 50 ml/100 L su | 3 gün |
Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 30 ml/100 L su |
Armut | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 50 ml/100 L su | 3 gün |
Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 30 ml/100 L su | 3 gün |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 30 ml/da | 3 gün |
Mercimek, Nohut | Mercimek hortumluböceği (Sitona sp.) | 50 ml/da | 3 gün |
Mercimekte Apion (Apion arrogans) | 50ml/da |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 20 ml/da |
Mantolu Böcek (Amicta oboberthuri) | 30 ml/da |
Mısır | Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides) | 50 ml/da 5 gün ara ile 3 uygulama | 3 gün |
Şeker Pancarı | Pancar pireleri (Chaetochnema Spp.) | 25 ml/da | 3 gün |
Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) |
Kalkan böcekleri (Cassida spp.) |
Hububat | Süne (Eurygaster spp.) | 30 ml/da (1-3. dönem nimf) 50 ml/da (4-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin) | 3 gün |
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) | 30 ml/da |
Ekin kamburböceği (Zabrus spp) | 20 ml/da (satıh uygulaması) |
Zeytin | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
Zeytin güvesi (Prays oleae) | 30 ml/100 L su |
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | 25 ml/100 L su |
Ayçiçeği | Ayçiçeğinde Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) | 25 ml 100 L su | 3 gün |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml 100 L su |
Fındık | Kırtırtılı (Lymantria dispar) | 30 ml/100 L su | 3 gün |
Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 25 ml 100 L su | 3 gün |